Wave monitoring sites
We monitor wave heights, wave direction and sea surface temperature at the following locations.
| Site name | Wave height (m) about this measurement | Peak period (s) about this measurement | Wave direction about this measurement | Temperature (°C) about this measurement | Recorded |
|---|
| Site name | Wave height (m) about this measurement | Peak period (s) about this measurement | Wave direction about this measurement | Temperature (°C) about this measurement | Recorded |
|---|
| Site name | Wave height (m) about this measurement | Peak period (s) about this measurement | Wave direction about this measurement | Temperature (°C) about this measurement | Recorded |
|---|
| Site name | Wave height (m) about this measurement | Peak period (s) about this measurement | Wave direction about this measurement | Temperature (°C) about this measurement | Recorded |
|---|
| Site name | Wave height (m) about this measurement | Peak period (s) about this measurement | Wave direction about this measurement | Temperature (°C) about this measurement | Recorded |
|---|
| Site name | Wave height (m) about this measurement | Peak period (s) about this measurement | Wave direction about this measurement | Temperature (°C) about this measurement | Recorded |
|---|
| Site name | Wave height (m) about this measurement | Peak period (s) about this measurement | Wave direction about this measurement | Temperature (°C) about this measurement | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| Mission Beach | - | - | - | - | Site offline |
| Site name | Wave height (m) about this measurement | Peak period (s) about this measurement | Wave direction about this measurement | Temperature (°C) about this measurement | Recorded |
|---|
Download data for the last seven days.
![[Open Data]](https://www.data.qld.gov.au/base/images/od_80x15_blue.png)